適用工況:大型地下空間排水、地鐵搶險(xiǎn)排水、城市下立交排水、河道長(zhǎng)距離調(diào)水、消防取水、防汛抗旱等特殊工況環(huán)境
參數(shù)配置
移動(dòng)拖掛式高揚(yáng)程排水單元
|
型號(hào) | TYH130/260-30 TCH130/260-30 | TYH150/300-35 TCH150/300-35 | TYH150/300-50 YCH150/300-50 | TYH250/500-50 TCH250/500-50 | TYH400/800-30 TCH400/800-30 |
流量(m3/h) | 130/260 | 150/300 | 150/300 | 250/500 | 400/800 |
水泵口徑(mm) | 150 | 100 | 100 | 150 | 150 |
揚(yáng)程(m) | 30 | 35 | 50 | 50 | 30 |
電壓(V) | 380
|
配備水泵型號(hào) | PH1-130-30 PH2-130-30 | PH1-150-35 PH2-150-35 | PH1-150-50 PH2-150-50 | PH1-250-50 PH2-250-50 | PH1-400-30 PH2-400-30 |
配備數(shù)量 | 1臺(tái)/2臺(tái) | 1臺(tái)/2臺(tái) | 1臺(tái)/2臺(tái) | 1臺(tái)/2臺(tái) | 1臺(tái)/2臺(tái) |
單元功率(kw) | 20/44 | 24/44 | 32/80 | 50/100 | 60/120 |
動(dòng)力類(lèi)型 | 柴油/柴油及市電雙動(dòng)力
|
重量(kg)
| 1500/3000 | 2000/4000 | 2500/5000 | 2500/5000 | 2500/5000 |
備注 | 設(shè)備因技術(shù)公差,技術(shù)參數(shù)如有偏離,以實(shí)際為準(zhǔn)
|
產(chǎn)品特點(diǎn)
排水量范圍130-800m3/h,揚(yáng)程30-50m
靜音功能、箱體防銹處理、交通標(biāo)識(shí)、撞剎功能
響應(yīng)迅速、安全可靠、每臺(tái)設(shè)備裝有漏電、短路保護(hù)功能
具有過(guò)壓、過(guò)流、欠壓、欠流、缺相等保護(hù)功能
發(fā)電機(jī)、發(fā)動(dòng)機(jī)與機(jī)組底座均裝備減震膠墊
排水單元為防汛定制可在暴雨中使用